Ergebnisse

# Platz Start Nr. m/w Name Nat. Team Gesamtzeit
TM20 1 158 m Dinraths, Christian DEDE 00:36:46 Urkunde herunterladen
TM50 2 102 m Seelen, Thomas DEDE 00:37:14 Urkunde herunterladen
TM30 3 76 m Müller, Christoph DEDE 00:37:43 Urkunde herunterladen
TM20 4 145 m Dahmen, Marco DEDE 00:38:13 Urkunde herunterladen
TM20 5 97 m Schaus, Michel DEDE 00:38:40 Urkunde herunterladen
TM20 6 167 m Lensing, Laurenz DEDE 00:40:07 Urkunde herunterladen
TM50 7 65 m Laermann, Ralf DEDE 00:40:14 Urkunde herunterladen
MJUN 8 5 m Aulbach, Julian DEDE 00:41:09 Urkunde herunterladen
TM40 9 168 m Stahlmecke, Thomas DEDE 00:42:29 Urkunde herunterladen
TW20 10 166 w Laermann, Laura DEDE 00:43:16 Urkunde herunterladen
TM40 11 100 m Schult, Bastian DEDE 00:44:09 Urkunde herunterladen
TW20 12 164 w Huhn, Carina DEDE 00:44:13 Urkunde herunterladen
TW20 13 163 w Matsiushka, Anja DEDE 00:44:33 Urkunde herunterladen
TM30 14 50 m Kahlert, Sebastian DEDE 00:44:40 Urkunde herunterladen
TM30 15 109 m Stauch, Alexander DEDE 00:45:10 Urkunde herunterladen
TM20 16 134 m Dirnberger, Robert DEDE 00:45:17 Urkunde herunterladen
TM20 17 2 m Anton, Christian DEDE 00:45:21 Urkunde herunterladen
TM40 18 71 m Macropoulos, Sokrates DEDE 00:45:54 Urkunde herunterladen
TM40 19 156 m Ott, Christian DEDE 00:46:09 Urkunde herunterladen
TM40 20 162 m Möllmann, Torsten DEDE 00:46:14 Urkunde herunterladen
TW30 21 41 w Gosebrink, Clara DEDE 00:46:35 Urkunde herunterladen
TM40 22 151 m Schubbert, Michael DEDE 00:46:42 Urkunde herunterladen
TM40 23 138 m Jöge, Michael DEDE 00:46:49 Urkunde herunterladen
TM30 24 64 m Kurpierz, Stefan DEDE 00:47:02 Urkunde herunterladen
TW30 25 37 w Fierek, Carina DEDE 00:47:14 Urkunde herunterladen
TM20 26 122 m Weber, Tom DEDE 00:47:19 Urkunde herunterladen
TM50 27 105 m Sendler, Dietmar DEDE 00:47:37 Urkunde herunterladen
TM30 28 149 m Pooth, Daniel DEDE 00:47:39 Urkunde herunterladen
TM30 29 33 m Dudler , Martin DEDE 00:47:45 Urkunde herunterladen
TM20 30 21 m Brückner, Dominic DEDE 00:48:11 Urkunde herunterladen
TM30 31 32 m Dudler, Mario DEDE 00:48:18 Urkunde herunterladen
WJUN 32 118 w van Limbeck, Lara DEDE 00:48:29 Urkunde herunterladen
TM20 33 4 m Armbruster, Alexander DEDE 00:49:00 Urkunde herunterladen
TM50 34 111 m Szymiczek, Thomas DEDE 00:49:01 Urkunde herunterladen
WJUN 35 18 w Breuer, Lena DEDE 00:49:05 Urkunde herunterladen
TM30 36 12 m Berthold, Tobias DEDE 00:49:10 Urkunde herunterladen
TM20 37 153 m Traud, Christian DEDE 00:49:12 Urkunde herunterladen
TM50 38 155 m Steltzer, Thomas DEDE 00:49:28 Urkunde herunterladen
TM20 39 113 m Terres, Stefan DEDE 00:49:30 Urkunde herunterladen
TM30 40 108 m Stachura, Arkadius DEDE 00:49:33 Urkunde herunterladen
TM20 41 159 m Henske, Jonas DEDE 00:50:16 Urkunde herunterladen
TM30 42 116 m Tiggelbeck, Daniel DEDE 00:50:38 Urkunde herunterladen
TW40 43 70 w Maas Dr., Katharina DEDE 00:50:40 Urkunde herunterladen
TM40 44 142 m Böing, Thomas DEDE 00:50:49 Urkunde herunterladen
TW50 45 139 w Pautzke, Cartrin DEDE 00:51:00 Urkunde herunterladen
TM30 46 45 m Hauschild, Martin DEDE 00:51:20 Urkunde herunterladen
TM30 47 115 m Thiebach, Peter DEDE 00:51:43 Urkunde herunterladen
TM20 48 68 m Linden, Simon DEDE 00:51:45 Urkunde herunterladen
TM40 49 117 m Treiber, Ulrich DEDE 00:51:52 Urkunde herunterladen
TM20 50 31 m Drost, Maik DEDE 00:52:01 Urkunde herunterladen
TM30 51 52 m Kehrbaum, Sebastian DEDE 00:52:16 Urkunde herunterladen
TM40 52 62 m Krause, Christian DEDE 00:52:18 Urkunde herunterladen
TM50 53 169 m Windelschmidt, Tobias DEDE 00:52:37 Urkunde herunterladen
TW40 54 22 w Buchkremer, Eva DEDE 00:52:49 Urkunde herunterladen
TW30 55 85 w Porsch, Eva DEDE 00:53:00 Urkunde herunterladen
TM50 56 60 m Koopmann, Udo DEDE 00:53:03 Urkunde herunterladen
TW20 57 73 w Mette, Verena DEDE 00:53:05 Urkunde herunterladen
TM40 58 56 m Kittelmann, Achim DEDE 00:53:05 Urkunde herunterladen
TM30 59 74 m Michel, Philipp DEDE 00:53:05 Urkunde herunterladen
TM30 60 98 m Schneider, Daniel DEDE 00:53:13 Urkunde herunterladen
TM30 61 146 m Jonkmanns, Christoph DEDE 00:53:21 Urkunde herunterladen
TM40 62 6 m Aulbach, Jürgen DEDE 00:53:22 Urkunde herunterladen
TM40 63 78 m Niegemann, Jürgen DEDE 00:53:25 Urkunde herunterladen
TW30 64 110 w Stevens, Karina DEDE 00:54:39 Urkunde herunterladen
TW50 65 130 w Zander, Heike DEDE 00:54:49 Urkunde herunterladen
TW30 66 80 w Olejniczak, Saskia DEDE 00:54:54 Urkunde herunterladen
TW20 67 38 w Glados, Anna DEDE 00:55:01 Urkunde herunterladen
TM20 68 82 m Pfaar, Marcel DEDE 00:55:11 Urkunde herunterladen
TM60 69 27 m Darmovzal, Dieter DEDE 00:55:13 Urkunde herunterladen
TW30 70 40 w Gollwitzer, Sonja DEDE 00:55:15 Urkunde herunterladen
TM40 71 92 m Rüter, Stefan DEDE 00:55:15 Urkunde herunterladen
TM20 72 91 m Ruhrmann, Jan DEDE 00:55:21 Urkunde herunterladen
TM40 73 147 m Kempmann, Thorsten DEDE 00:55:25 Urkunde herunterladen
TM40 74 9 m Tinthoff, Daniel DEDE 00:55:27 Urkunde herunterladen
TM50 75 144 m Buchner, Peter DEDE 00:55:32 Urkunde herunterladen
TM50 76 24 m Butzeck, Michael DEDE 00:55:34 Urkunde herunterladen
TM20 77 75 m Mrowka, Christian DEDE 00:55:37 Urkunde herunterladen
TM20 78 7 m Barczewski, Florian DEDE 00:55:38 Urkunde herunterladen
TM20 79 157 m Leonhardt, Alex DEDE 00:55:41 Urkunde herunterladen
TW40 80 137 w Jöge, Barbara DEDE 00:55:50 Urkunde herunterladen
TM20 81 89 m Richter, Thomas DEDE 00:55:52 Urkunde herunterladen
TM50 82 124 m Wilming, Dirk DEDE 00:55:52 Urkunde herunterladen
TM40 83 120 m Vissenberg, Marcel DEDE 00:56:28 Urkunde herunterladen
TM20 84 161 m Klein, Martin DEDE 00:56:37 Urkunde herunterladen
TM30 85 150 m Schlappa, Christian DEDE 00:56:42 Urkunde herunterladen
TM60 86 140 m Verfürth, Peter DEDE 00:56:50 Urkunde herunterladen
TM20 87 77 m Utermann, Thorsten DEDE 00:57:00 Urkunde herunterladen
TW30 88 95 w Schäfer, Steffi DEDE 00:57:04 Urkunde herunterladen
TM60 89 160 m Henske, Ulrich DEDE 00:57:07 Urkunde herunterladen
TM40 90 114 m Teschner, Michael DEDE 00:57:39 Urkunde herunterladen
TW30 91 8 w Becker, Katharina DEDE 00:57:54 Urkunde herunterladen
TM20 92 53 m Kemmerling, Malte DEDE 00:57:58 Urkunde herunterladen
TM40 93 103 m Segerath, Ludger DEDE 00:58:06 Urkunde herunterladen
TM50 94 125 m Klug, Andreas DEDE 00:58:18 Urkunde herunterladen
TW20 95 23 w Bültmann, Linda DEDE 00:58:33 Urkunde herunterladen
TW40 96 133 w Ciecielski-Sabel, Dagmar DEDE 00:58:55 Urkunde herunterladen
TM20 97 34 m Fandyluk, Fabian DEDE 00:59:40 Urkunde herunterladen
WJA 98 148 w Kempmann, Rebecca DEDE 00:59:45 Urkunde herunterladen
TW30 99 43 w Grah, Annika DEDE 00:59:52 Urkunde herunterladen
TW20 100 99 w Schrör, Marie DEDE 01:00:15 Urkunde herunterladen
TM60 101 1 m Alt, Rudi DEDE 01:00:35 Urkunde herunterladen
TW30 102 101 w Schürmann, Kirsten DEDE 01:01:01 Urkunde herunterladen
TW50 103 81 w Friese, Petra DEDE 01:01:12 Urkunde herunterladen
TM20 104 55 m Ketteler, Martin DEDE 01:01:20 Urkunde herunterladen
TW30 105 69 w Linke , Isabelle DEDE 01:01:41 Urkunde herunterladen
TW50 106 129 w Wunsche, Sabine DEDE 01:01:46 Urkunde herunterladen
MJA 107 15 m Blöß, Hendrik DEDE 01:02:12 Urkunde herunterladen
TW20 108 132 w zu Klampen, Dominique DEDE 01:02:12 Urkunde herunterladen
TW40 109 96 w Schäffkes, Britta DEDE 01:02:25 Urkunde herunterladen
TW30 110 25 w Daniel, Ines DEDE 01:02:30 Urkunde herunterladen
TW20 111 42 w Gottwald, Madleen DEDE 01:02:38 Urkunde herunterladen
TM20 112 143 m Böttcher, Rene DEDE 01:02:59 Urkunde herunterladen
TM20 113 57 m Knebel, Steffen DEDE 01:03:15 Urkunde herunterladen
TM40 114 154 m Kammeier, Björn DEDE 01:03:18 Urkunde herunterladen
TW50 115 10 w Beckmann-Hunker, Monika DEDE 01:03:31 Urkunde herunterladen
TM30 116 152 m Selbach, Alexander DEDE 01:03:36 Urkunde herunterladen
TW20 117 135 w Hamon, Amelie DEDE 01:04:00 Urkunde herunterladen
TM50 118 28 m Dieckmann Dr., Jörg DEDE 01:04:12 Urkunde herunterladen
TM40 119 123 m Wegmann, Jörn DEDE 01:05:08 Urkunde herunterladen
TM30 120 20 m Bross, Michael DEDE 01:05:48 Urkunde herunterladen
TM20 121 128 m Wollny, Thorsten DEDE 01:06:13 Urkunde herunterladen
TM20 122 30 m Drießen, Robin DEDE 01:06:37 Urkunde herunterladen
TW30 123 61 w Kortmann, Vera DEDE 01:08:02 Urkunde herunterladen
TW40 124 107 w Spevacek, Steffi DEDE 01:08:17 Urkunde herunterladen
TM60 125 136 m Herbrecht, Michael DEDE 01:09:05 Urkunde herunterladen
TW40 126 93 w Rüttgers, Stefanie DEDE 01:09:05 Urkunde herunterladen
TM40 127 106 m Spevacek, Kai DEDE 01:10:37 Urkunde herunterladen
TW20 128 66 w Langer, Vanessa DEDE 01:10:52 Urkunde herunterladen
TW40 129 79 w Nuhlen, Tanja DEDE 01:11:38 Urkunde herunterladen
TW20 130 63 w Kumbartzki, Lea DEDE 01:11:39 Urkunde herunterladen
TW20 131 131 w Zemla, Nadine DEDE 01:13:38 Urkunde herunterladen
TW30 132 29 w Dinter, Vanessa DEDE 01:15:39 Urkunde herunterladen